
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MYNR - 248 | 8529 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYNR - 247 | 7960 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYNR - 246 | 5413 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYNR - 245 | 6291 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYNR - 244 | 7048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MYNR - 243 | 1603 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYNR - 242 | 9352 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYNR - 241 | 4187 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYNR - 240 | 3086 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYNR - 239 | 2975 |
