
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BNNR - 116 | 7465 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BNNR - 115 | 3501 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BNNR - 114 | 9810 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BNNR - 113 | 4693 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BNNR - 112 | 8265 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BNNR - 111 | 7901 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BNNR - 110 | 2941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BNNR - 109 | 6405 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BNNR - 108 | 1836 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNNR - 107 | 7591 |
